01
પરિમાણ
| ભાગ નં. | ફોકસ લંબાઈ (મીમી) | સ્કેન ક્ષેત્ર (મીમી) | ઇનપુટ બીમ (મીમી) | કામ અંતર (મીમી) | મહત્તમ.સ્કેન કોણ (ડિગ્રી) | એમ૧/એમ૨ અલગ થવું (મીમી) | થ્રેડ (મીમી) |
| JG-SL-532-32-6-10 માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૩૨ | ૬*૬ | ૧૦ | ૨૯.૫૦ | ૨૮ | ૧૨.૫૪ | એમ૮૫*૧ |
| JG-SL-532-63-35 માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૬૩ | ૩૫*૩૫ | ૧૨ | ૬૮.૦૦ | ૨૩ | ૧૬.૦૦ | એમ૮૫*૧ |
| JG-SL-532-85-55 માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૮૫ | ૫૫*૫૫ | ૧૪ | ૯૮.૦૦ | 25 | ૧૬.૪૨ | એમ૮૫*૧ |
| JG-SL-532-100-70 માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૧૦૦ | ૭૦*૭૦ | ૧૪ | ૧૧૫.૦૦ | 25 | ૧૬.૪૨ | એમ૮૫*૧ |
| JG-SL-532-160-110-10 માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૧૬૦ | ૧૧૦*૧૧૦ | ૧૦ | ૧૭૮.૦૦ | ૨૮.૦ | ૧૨.૫૪ | એમ૮૫*૧ |
| JG-SL-532-160-110-14 માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૧૬૦ | ૧૧૦*૧૧૦ | ૧૪ | ૧૭૮.૦૦ | ૨૮.૦ | ૧૬.૪૨ | એમ૮૫*૧ |
| JG-SL-532-163-110-10Q માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૧૬૩ | ૧૧૦*૧૧૦ | ૧૦ | ૨૦૦.૦૦ | 25 | ૧૨.૫૪ | એમ૮૫*૧ |
| JG-SL-532-210-150 માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૨૧૦ | ૧૫૦*૧૫૦ | ૧૬ | ૨૪૨.૦૦ | ૨૮.૦ | ૨૦.૦૦ | એમ૮૫*૧ |
| JG-SL-532-254-175-10 માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૨૫૪ | ૧૭૫*૧૭૫ | ૧૦ | ૨૮૩.૦૦ | ૨૫.૦ | ૧૨.૫૪ | એમ૮૫*૧ |
| JG-SL-532-254-175-10Q માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૨૫૪ | ૧૭૫*૧૭૫ | ૧૦ | ૩૦૨.૫૦ | ૨૫.૦ | ૧૨.૫૪ | એમ૮૫*૧ |
| JG-SL-532-260-180 માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૨૬૦ | ૧૮૦*૧૮૦ | ૨૦ | ૨૬૧.૦૦ | ૨૮ | ૨૫.૨૫ | એમ૮૫*૧ |
| JG-SL-532-330-220 માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૩૩૦ | ૨૨૦*૨૨૦ | ૧૪ | ૩૭૩.૦૦ | 25 | ૧૬.૪૨ | એમ૮૫*૧ |
| JG-SL-532-420-300-10 માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૪૨૦ | ૩૦૦*૩૦૦ | ૧૦ | ૪૩૦.૦૦ | ૨૮ | ૧૨.૫૪ | એમ૮૫*૧ |
| JG-SL-532-420-300-16 માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૪૨૦ | ૩૦૦*૩૦૦ | ૧૬ | ૪૩૦.૦૦ | ૨૮ | ૨૦.૦૦ | એમ૮૫*૧ |
| JG-SL-532-525-400 માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૫૨૫ | ૪૦૦*૪૦૦ | ૧૦ | ૫૫૦.૦૦ | ૨૮ | ૧૨.૫૪ | એમ૮૫*૧ |
| JG-SL-532-580-450 માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૫૮૦ | ૪૫૦*૪૫૦ | ૧૦ | ૫૯૦.૦૦ | ૨૮ | ૧૨.૫૪ | એમ૮૫*૧ |
| JG-SL-532-640-470Q-10 માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૬૪૦ | ૪૭૦*૪૭૦ | ૧૦ | ૭૦૨.૬૦ | 25 | ૧૨.૫૪ | એમ૮૫*૧ |
| JG-SL-532-680-500 માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૬૮૦ | ૫૦૦*૫૦૦ | ૧૦ | ૭૬૦.૦૦ | ૨૮ | ૧૨.૫૪ | એમ૮૫*૧ |
ઓપ્ટિકલ પાથ ડાયાગ્રામ

૫૩૨nm ગ્રીન લેસર એફ-થીટા લેન્સ
અરજી

લેસર માર્કિંગ

લેસર કોતરણી











